Roberto Duncan
Status: Inactivo / Agente Libre
Posición: Primera base, Tercera base y Jardinero izquierdo
Batea: derecha Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-3, 175lb (190cm, 79kg)
Fecha de nacimiento: 18/02/1993 en Panama, Panama (31 años, 276 días)
Nombre completo: Roberto Duncan
Carrera en MiLB: desde 2010 hasta 2012
Perfiles profesionales: Baseball Reference, Milb.com
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 17 | F-Rookie | BOS | 50 | 198 | 165 | 19 | 35 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 25 | 44 | .212 | .338 | .248 | .587 | 6 | 7 | Red Sox |
2011 | 18 | F-Rookie | BOS | 39 | 107 | 78 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 17 | 24 | .205 | .406 | .244 | .649 | 1 | 10 | Red Sox |
2012 | 19 | F-Rookie | BOS | 62 | 252 | 196 | 42 | 43 | 9 | 2 | 5 | 29 | 6 | 1 | 39 | 53 | .219 | .379 | .362 | .741 | 7 | 12 | Red Sox |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Ligas Menores (3 temporadas) | 151 | 557 | 439 | 69 | 94 | 18 | 2 | 5 | 58 | 14 | 3 | 81 | 121 | .214 | .370 | .298 | .668 | 14 | 29 |
Sección en construcción
Transacciones
Fecha
Transacción
28/05/2010
DSL Red Sox firmaron a 1B Roberto Duncan.