En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de viernes 30 de junio de 2023. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrá entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
LHP Cesar Rivera asignado a DSL Mets Blue desde DSL Mets Orange.
Wilmington Blue Rocks activaron a RHP Bryan Caceres.
RHP Bryan Caceres asignado a Wilmington Blue Rocks desde Fredericksburg Nationals.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Bethancourt | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,235 | 0,257 | 0,419 | TBR | SEA | W | 15-4 |
Jose Caballero | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,238 | 0,370 | 0,362 | SEA | TBR | L | 4-15 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | ERA | K | BB | BF | Pit. | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|
Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Arauz | Triple-A | New York Mets | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,255 | 0,356 | 0,435 | |
Johan Camargo | Triple-A | Detroit Tigers | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,200 | 0,238 | 0,350 | |
Ivan Herrera | Triple-A | St. Louis Cardinals | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,294 | 0,423 | 0,533 | |
Leo Jimenez | Double-A | Toronto Blue Jays | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,285 | 0,355 | 0,425 | |
Leo Jimenez | Double-A | Toronto Blue Jays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,285 | 0,358 | 0,425 | |
Jose Ramos | Double-A | Los Angeles Dodgers | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,266 | 0,356 | 0,471 | |
Joshwan Wright | Double-A | Oakland Athletics | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,095 | 0,136 | 0,095 | |
Adrian Sugastey | High-A | San Francisco Giants | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,279 | 0,312 | 0,382 | |
Jean Arnaez | Low-A | Toronto Blue Jays | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,295 | 0,328 | 0,328 | |
Leonardo Bernal | Low-A | St. Louis Cardinals | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,250 | 0,370 | 0,367 | |
Erick Barria | F-Rookie | Philadelphia Phillies | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,318 | 0,464 | 0,364 | |
Adan Sanchez | Rookie | Chicago Cubs | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,173 | 0,283 | 0,173 | |
Esmith Pineda | Rookie | Cincinnati Reds | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,357 | 0,382 | 0,482 | |
Luis Sanchez | Rookie | Atlanta Braves | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,304 | 0,467 | 0,411 | |
Ryan Burrowes | Rookie | Chicago White Sox | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,269 | 0,388 | 0,463 | |
Carlos Gonzalez | F-Rookie | Seattle Mariners | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,265 | 0,410 | 0,551 | |
Rafael Medina | F-Rookie | Los Angeles Angels | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,313 | 0,421 | 0,625 | |
Eduardo Tait | F-Rookie | Philadelphia Phillies | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,345 | 0,379 | 0,582 |
Lanzadores
Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camilo Sanchez | Rookie | Washington Nationals | 5,0 | 5 | 2 | 2 | 7,98 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Jorge Guerra | F-Rookie | Toronto Blue Jays | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 0,82 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Carlos Luna | Double-A | Minnesota Twins | 4,2 | 3 | 3 | 1 | 5,02 | 1 | 4 | 0 | 72 | ||
Pedro Gonzalez | Low-A | Washington Nationals | 4,0 | 3 | 2 | 1 | 3,55 | 0 | 2 | 0 | 45 | S | |
Sadrac Franco | Low-A | Los Angeles Angels | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 4,86 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||
Bryan Caceres | High-A | Washington Nationals | 4,0 | 5 | 3 | 3 | 6,75 | 2 | 3 | 1 | 63 |