jueves, noviembre 21, 2024

Christian Bethancourt

Status:  Activo (MLB)
Posición: Receptor, Primera base y Jardinero derecho
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-3, 205lb (190cm, 92kg)
Fecha de nacimiento: 02/09/1991 en Panama, Panama
Debut: 29/08/2013. Edad: 22 años, 027 días. Jugador Nº18,173 en MLB
Nombre completo: Christian Gabriel Bethancourt
Perfiles: Baseball Reference

Último juego en MLB

Fecha Equipo Oponente Resultado Decisión Box Score
IP H R ER BB SO ERA Pit.

Fecha Equipo Oponente result Box Score
07/05/2023 TBR NYY W
AB H 2B 3B HR RBI R BB SO Posición
4 1 0 0 1 3 1 0 2 C

Numeritos en Grandes Ligas

Temporada Edad Equipo Liga G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Posición Premios
2013 21 ATL NL 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0
2014 22 ATL NL 31 117 113 7 28 3 0 0 9 1 1 3 26 .248 .274 .274 .548 3 1 2
2015 23 ATL NL 48 160 155 16 31 8 0 2 12 1 1 5 33 .200 .225 .290 .515 7 0 2
2016 24 SDP NL 73 204 193 20 44 9 0 6 25 1 2 10 56 .228 .265 .368 .633 9 0 2/79D14
2017 25 SDP NL 8 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .143 .143 .143 .286 0 0 /14
2022 30 TBR AL 23 80 79 9 16 1 0 4 7 1 0 1 21 0.203 0.213 0.367 0.580 1 0 2/31H5
2023 31 TBR AL 104 332 315 49 71 16 0 11 33 1 0 13 91 0.225 0.254 0.381 0.635 6 0 2/HD1
2024 32 CHC NL 16 42 40 9 13 4 0 3 15 3 0 2 10 0.325 0.357 0.650 1.007 0 0 2

 

Resumen G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
8 Temporadas en MLB 419 1284 1.224 149 281 60 0 35 135 12 5 48 322 .230 .260 .364 .625 32 4
ATL (3 temporadas) 80 278 269 23 59 11 0 2 21 2 2 8 60 .219 .245 .283 .527 10 1
TBR (2 temporadas) 148 483 464 65 109 22 0 18 48 2 0 15 130 .235 .257 .399 .656 9 0
SDP (2 temporadas) 81 211 200 20 45 9 0 6 25 1 2 10 59 .225 .261 .360 .621 9 0
CHC (1 temporada) 16 42 40 9 13 4 0 3 15 3 0 2 10 .325 .357 .650 1.007 0 0
MIA (1 temporada) 38 88 82 9 13 3 0 2 7 0 0 3 22 .159 .198 .268 .466 1 1
OAK (1 temporada) 56 182 169 23 42 11 0 4 19 4 1 10 41 .249 .298 .385 .683 3 2
Total en la Liga Nacional (6 temporadas) 215 619 591 61 130 27 0 13 68 6 4 23 151 .220 .251 .332 .583 20 2
Total en la Liga Americana (2 temporadas) 204 665 633 88 151 33 0 22 67 6 1 25 171 .239 .268 .395 .663 12 2
Temporada Edad Equipo Liga W L ERA G GS GF SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 Premios
2016 24 SDP NL 0 0 0.00 2 0 1 0 1.2 1 0 0 0 3 0 1 1 2.400 5.4 0.0 16.2 5.4
2017 25 SDP NL 0 0 14.73 4 0 1 0 3.2 6 9 6 1 8 0 2 0 3.818 14.7 2.5 19.6 4.9
2022 30 TBR AL 0 0 0.00 2 0 2 0 2.0 4 0 0 0 0 0 1 0 2.000 18.0 0.0 0.0 4.5
2023 31 TBR AL 0 0 81.00 1 0 1 0 0.1 3 3 3 1 0 0 0 0 9.000 81.0 27.0 0.0 0.0

 

Resumen W L ERA G GS GF SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP FIP WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9
Total en la Liga Nacional (2 temporadas) 0 0 10.13 6 0 2 0 5.1 7 9 6 1 11 0 3 1 11.22 3.375 11.8 1.7 18.6 5.1
Total en la Liga Americana (2 temporadas) 0 0 8.31 5 0 5 0 4.1 9 4 4 2 1 0 1 0 9.35 2.308 18.7 4.2 2.1 2.1
OAK (1 temporada) 0 0 0.00 1 0 1 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.11 1.000 0.0 0.0 9.0 0.0
4 Temporadas en MLB 0 0 9.31 11 0 7 0 9.2 16 13 10 3 12 0 4 1 10.38 2.897 14.9 2.8 11.2 3.7
TBR (2 temporadas) 0 0 10.80 4 0 4 0 3.1 9 4 4 2 0 0 1 0 10.33 2.700 24.3 5.4 0.0 2.7
SDP (2 temporadas) 0 0 10.13 6 0 2 0 5.1 7 9 6 1 11 0 3 1 11.22 3.375 11.8 1.7 18.6 5.1

Sección en construcción

Sección en construcción 

Numeritos en Ligas Menores

Temporada Edad Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Equipo
2008 16 F-Rookie ATL 34 131 116 12 31 6 3 0 17 1 0 11 25 .267 .328 .371 .699 2 1 Braves
2018 26 Triple-A MIL 104 418 391 59 116 22 0 20 71 6 1 20 76 .297 .328 .506 .834 12 1 Colorado Springs
2017 25 Triple-A SDP 44 18 18 2 5 1 0 1 2 0 0 0 6 .278 .278 .500 .778 0 0 El Paso
2015 23 Triple-A ATL 52 218 202 25 66 19 0 4 31 5 0 12 31 .327 .359 .480 .840 4 0 Gwinnett
2014 22 Triple-A ATL 91 365 343 33 97 17 1 8 48 7 1 13 61 .283 .308 .408 .716 10 2 Gwinnett
2013 21 Double-A ATL 90 388 358 42 99 21 0 12 45 11 7 16 57 .277 .305 .436 .741 8 2 Mississippi
2012 20 Double-A ATL 71 288 268 30 65 5 1 2 26 8 6 11 45 .243 .275 .291 .566 3 2 Mississippi
2010 18 Low-A ATL 108 420 399 31 100 19 2 3 34 11 3 14 62 .251 .276 .331 .607 6 2 Rome
2009 17 Rookie ATL 14 56 50 10 13 5 0 2 8 1 1 6 16 .260 .339 .480 .819 0 0 Danville
2011 19 High-A ATL 45 175 166 11 45 6 0 1 20 3 2 3 35 .271 .277 .325 .603 5 0 Lynchburg
2011 19 Low-A ATL 54 235 221 25 67 10 3 4 33 6 3 8 27 .303 .323 .430 .753 4 1 Rome
2021 29 Triple-A PIT 92 363 331 46 93 18 1 14 60 4 1 28 73 .281 .339 .468 .807 13 2 Indianapolis
2022 30 Triple-A OAK 5 21 19 3 5 2 0 2 2 0 0 2 4 .263 .333 .684 1.018 2 0 Las Vegas
2024 32 Triple-A MIA 3 13 13 0 3 1 0 0 0 1 0 0 6 .231 .231 .308 .539 0 0 Jacksonville
2024 32 Triple-A CHC 7 27 26 0 5 0 0 0 2 0 0 1 7 .192 .222 .192 .415 2 0 Iowa

 

Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
High-A (1 temporada) 45 175 166 11 45 6 0 1 20 3 2 3 35 .271 .278 .325 .603 5 0
Rookie (1 temporada) 46 187 166 32 46 14 1 4 27 8 1 17 38 .277 .342 .446 .788 4 1
Low-A (2 temporadas) 162 655 620 56 167 29 5 7 67 17 6 22 89 .269 .293 .366 .659 10 3
Total Ligas Menores (17 temporadas) 1.496 5.409 5.059 581 1.320 257 15 130 652 90 34 250 1051 .261 .295 .395 .690 122 21
Triple-A (7 temporadas) 398 1.443 1.343 168 390 80 2 49 216 23 3 76 264 .290 .327 .462 .789 43 5
Double-A (2 temporadas) 161 676 626 72 164 26 1 14 71 19 13 27 102 .262 .292 .374 .666 11 4
Total Ligas Menores (13 temporadas) 846 3.267 3.037 351 843 161 12 75 418 71 25 156 553 .278 .311 .413 .724 75 14
Majors (8 temporadas) 420 1.284 1.224 149 281 60 0 35 135 12 5 48 322 .230 .260 .364 .625 32 4

Sección en construcción

Últimas publicaciones sobre Christian Bethancourt

Últimas publicaciones

SELECCIÓN DE PANAMÁ RUMBO AL TORNEO PREMIER 12

0
La selección de béisbol de Panamá se prepara para el torneo Premier 12, que reúne a los mejores equipos del mundo. Este evento es...