En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de sábado 28 de agosto de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
No se registraron transacciones en este día.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Arauz | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,200 | 0,282 | 0,314 | BOS | CLE | W | 5-3 |
Humberto Mejia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,333 | 0,333 | 0,667 | ARI | PHI | L | 0-7 |
Edmundo Sosa | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,276 | 0,356 | 0,400 | STL | PIT | W | 13-0 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | ERA | K | BB | BF | Pit. | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humberto Mejia | 6,0 | 8 | 4 | 4 | 4,91 | 3 | 1 | 25 | 92 | ARI | PHI | L | 0-7 |
Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Bethancourt | Triple-A | Pittsburgh Pirates | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0,267 | 0,326 | 0,434 | |
Jose Caballero | Rookie | Seattle Mariners | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,280 | 0,345 | 0,600 | |
Johan Camargo | Triple-A | Atlanta Braves | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,304 | 0,378 | 0,508 | |
Allen Cordoba | Double-A | San Diego Padres | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,304 | 0,389 | 0,473 | |
Ivan Herrera | Double-A | St. Louis Cardinals | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,215 | 0,339 | 0,379 | |
Leo Jimenez | Rookie | Toronto Blue Jays | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,385 | 0,600 | 0,538 | |
Jose Ramos | Low-A | Los Angeles Dodgers | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,293 | 0,353 | 0,511 | |
Jhonny Santos | Double-A | Oakland Athletics | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,239 | 0,310 | 0,418 | |
Luis Durango | Rookie | Cleveland Guardians | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,286 | 0,383 | 0,381 | |
Adrian Sugastey | Rookie | San Francisco Giants | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,339 | 0,372 | 0,413 |
Lanzadores
Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilfredo Pereira | High-A | St. Louis Cardinals | 4,1 | 5 | 3 | 1 | 3,68 | 2 | 6 | 0 | 82 | ||
Daniel Espino | High-A | Cleveland Guardians | 5,0 | 3 | 3 | 3 | 4,64 | 1 | 7 | 1 | 78 | L |