En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de sábado 21 de agosto de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
No se registraron transacciones en este día.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Arauz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,207 | 0,281 | 0,241 | BOS | TEX | L | 1-10 |
Paolo Espino | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | WSN | MIL | L | 6-9 |
Edmundo Sosa | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,262 | 0,330 | 0,354 | STL | PIT | L | 4-5 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | ERA | K | BB | BF | Pit. | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Espino | 4,1 | 5 | 3 | 3 | 4,28 | 6 | 1 | 19 | 79 | WSN | MIL | L | 6-9 |
Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benyamin Bailey | Rookie | Chicago White Sox | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,228 | 0,366 | 0,370 | |
Alberto Baldonado | Triple-A | Washington Nationals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Jose Caballero | Rookie | Seattle Mariners | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0,400 | 0,667 | |
Allen Cordoba | Double-A | San Diego Padres | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,302 | 0,393 | 0,467 | |
Jorge Gordon | Rookie | Oakland Athletics | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,370 | 0,408 | 0,522 | |
Ivan Herrera | Double-A | St. Louis Cardinals | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,227 | 0,348 | 0,400 | |
Jose Ramos | Low-A | Los Angeles Dodgers | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,295 | 0,357 | 0,491 | |
Jhonny Santos | Double-A | Oakland Athletics | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,245 | 0,320 | 0,437 | |
Ruben Tejada | Triple-A | Philadelphia Phillies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,225 | 0,337 | 0,252 | |
Ruben Tejada | Triple-A | Philadelphia Phillies | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,231 | 0,341 | 0,262 | |
Joshwan Wright | Low-A | Oakland Athletics | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,249 | 0,322 | 0,363 | |
Reginald Preciado | Rookie | Chicago Cubs | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,350 | 0,406 | 0,517 | |
Luis Durango | Rookie | Cleveland Guardians | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,292 | 0,397 | 0,389 | |
Jaime Barria | Triple-A | Washington Nationals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Lanzadores
Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Baldonado | Triple-A | Washington Nationals | 2,1 | 4 | 0 | 0 | 3,07 | 0 | 3 | 0 | 48 | W | |
Daniel Espino | High-A | Cleveland Guardians | 5,0 | 1 | 0 | 0 | 4,50 | 3 | 10 | 0 | 73 | W | |
Kenny Hernandez | Double-A | Arizona Diamondbacks | 5,2 | 5 | 3 | 3 | 6,56 | 2 | 4 | 1 | 94 | W | |
Jorge Remon | Rookie | Chicago Cubs | 0,2 | 2 | 3 | 3 | 16,20 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Jaime Barria | Triple-A | Washington Nationals | 2,1 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 48 | W |