jueves, noviembre 21, 2024

Ruben Tejada

Status:  Inactivo (MiLB)
Posición: Campo corto, Segunda base y Tercera base
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 5-11, 200lb (180cm, 90kg)
Fecha de nacimiento: 27/10/1989 en Santiago, Panama
Debut: 07/04/2010. Edad: 20 años, 162 días. Jugador Nº17,307 en MLB
Nombre completo: Rubén Dario Tejada
Perfiles: Baseball Reference

Último juego en MLB

Fecha Equipo Oponente Resultado Decisión Box Score
IP H R ER BB SO ERA Pit.

Fecha Equipo Oponente result Box Score
20/08/2019 NYM CLE W
AB H 2B 3B HR RBI R BB SO Posición
1 0 0 0 0 0 0 0 1 2B

Numeritos en Grandes Ligas

Temporada Edad Equipo Liga G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Posición Premios
2010 20 NYM NL 78 255 216 28 46 12 0 1 15 2 2 22 38 .213 .305 .282 .588 2 8 46
2011 21 NYM NL 96 376 328 31 93 15 1 0 36 5 1 35 50 .284 .360 .335 .696 6 6 46
2012 22 NYM NL 114 501 464 53 134 26 0 1 25 4 4 27 73 .289 .333 .351 .685 9 5 *6
2013 23 NYM NL 57 227 208 20 42 12 0 0 10 2 1 15 24 .202 .259 .260 .519 3 1 6
2014 24 NYM NL 119 419 355 30 84 11 0 5 34 1 2 50 73 .237 .342 .310 .652 8 8 *6
2015 25 NYM NL 116 407 360 36 94 23 0 3 28 2 1 38 70 .261 .338 .350 .688 6 5 654
2016 26 TOT NL 36 78 66 9 11 5 0 0 5 0 0 7 13 .167 .247 .242 .489 1 1 5/641
2016 26 STL NL 23 40 34 6 6 2 0 0 3 0 0 2 8 .176 .225 .235 .460 1 1 5/641
2016 26 SFG NL 13 38 32 3 5 3 0 0 2 0 0 5 5 .156 .270 .250 .520 0 0 5/4
2017 27 BAL AL 41 124 113 17 26 6 0 0 5 0 0 8 15 .230 .293 .283 .576 6 2 6/54
2018 28 - - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - 0
2019 29 NYM NL 6 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000 0 0 /456

 

Resumen G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
9 Temporadas en MLB 663 2396 2.119 225 530 110 1 10 158 16 11 202 359 .250 .324 .317 .641 41 36
NYM (7 temporadas) 586 2194 1.940 199 493 99 1 10 148 16 11 187 331 .254 .328 .322 .650 34 33
SFG (1 temporada) 13 38 32 3 5 3 0 0 2 0 0 5 5 .156 .270 .250 .520 0 0
BAL (1 temporada) 41 124 113 17 26 6 0 0 5 0 0 8 15 .230 .293 .283 .576 6 2
STL (1 temporada) 23 40 34 6 6 2 0 0 3 0 0 2 8 .176 .225 .235 .460 1 1
Total en la Liga Nacional (8 temporadas) 622 2272 2.006 208 504 104 1 10 153 16 11 194 344 .251 .325 .319 .645 35 34
Total en la Liga Americana (1 temporada) 41 124 113 17 26 6 0 0 5 0 0 8 15 .230 .293 .283 .576 6 2
Temporada Edad Equipo Liga W L ERA G GS GF SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 Premios
2016 26 STL NL 0 0 18.00 1 0 1 0 1.0 2 2 2 2 0 0 0 0 2.000 18.0 18.0 0.0 0.0
2016 26 SFG NL 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Resumen W L ERA G GS GF SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP FIP WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9
1 Temporada en MLB 0 0 18.00 1 0 1 0 1.0 2 2 2 2 0 0 0 0 29.15 2.000 18.0 18.0 0.0 0.0
SFG (1 temporada) 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
STL (1 temporada) 0 0 18.00 1 0 1 0 1.0 2 2 2 2 0 0 0 0 29.15 2.000 18.0 18.0 0.0 0.0

Sección en construcción

Sección en construcción 

Numeritos en Ligas Menores

Temporada Edad Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Equipo
2007 17 Rookie NYM 35 149 120 13 34 4 3 0 16 2 1 19 16 .283 .401 .367 .768 4 6 Mets
2007 17 F-Rookie NYM 32 149 121 32 44 5 0 3 25 16 5 19 19 .364 .466 .479 .946 1 6 Mets
2008 18 High-A NYM 131 555 497 55 114 19 4 2 37 8 5 41 77 .229 .293 .296 .588 11 5 St. Lucie
2009 19 Double-A NYM 134 553 488 59 141 24 3 5 46 19 3 37 59 .289 .351 .381 .732 11 11 Binghamton
2010 20 Triple-A NYM 65 244 218 25 61 11 0 1 16 1 3 14 36 .280 .329 .344 .673 9 3 Buffalo
2011 21 Triple-A NYM 54 231 207 26 51 7 3 3 21 4 2 19 30 .246 .314 .353 .667 5 2 Buffalo
2012 22 Triple-A NYM 6 21 20 3 4 1 0 0 2 0 0 1 3 .200 .238 .250 .488 1 0 Buffalo
2012 22 High-A NYM 2 9 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 .111 .111 .222 .333 0 0 St. Lucie
2013 23 Triple-A NYM 60 269 240 38 69 14 1 2 24 1 1 14 30 .288 .337 .379 .716 3 6 Las Vegas
2013 23 Rookie NYM 3 10 9 1 3 1 0 0 2 0 0 0 5 .333 .400 .444 .844 0 1 Mets
2016 26 Triple-A SFG 40 155 143 18 43 11 1 1 21 0 1 7 21 .301 .338 .413 .750 6 2 Sacramento
2016 26 Double-A STL 3 9 9 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .444 .778 1 0 Springfield
2017 27 Triple-A NYY 37 148 130 22 35 7 0 6 21 0 2 15 17 .269 .345 .462 .806 4 1 Scranton/Wilkes-Barre
2017 27 Triple-A BAL 13 51 45 9 14 3 0 0 2 0 0 4 4 .311 .392 .378 .770 1 2 Norfolk
2018 28 Triple-A BAL 101 392 352 34 81 18 0 2 34 5 0 24 69 .230 .291 .298 .590 14 8 Norfolk
2019 29 Triple-A NYM 73 314 276 54 90 20 1 6 42 3 3 30 53 .326 .404 .471 .875 9 7 Syracuse
2019 29 Double-A NYM 2 9 9 1 5 2 0 0 1 0 0 0 2 .556 .556 .778 1.333 0 0 Binghamton
2021 31 Triple-A CHW 8 30 28 1 7 0 0 1 5 0 0 2 12 .250 .300 .357 .657 0 0 Charlotte
2021 31 Triple-A PHI 72 264 225 26 52 5 1 0 15 1 3 32 46 .231 .341 .262 .603 6 6 Lehigh Valley

 

Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
Double-A (3 temporadas) 139 571 506 62 149 27 3 5 47 19 3 37 62 .295 .354 .389 .744 12 11
High-A (2 temporadas) 133 564 506 56 115 20 4 2 37 8 5 41 79 .227 .290 .295 .584 11 5
Total Ligas Menores (12 temporadas) 871 3.562 3.146 420 852 154 17 32 330 60 29 278 502 .271 .340 .361 .701 86 66
Rookie (2 temporadas) 38 159 129 14 37 5 3 0 18 2 1 19 21 .287 .401 .372 .773 4 7
Triple-A (9 temporadas) 529 2.119 1.884 256 507 97 7 22 203 15 15 162 321 .269 .336 .363 .699 58 37
Total Ligas Menores (14 temporadas) 1.575 6.122 5.410 668 1.417 271 19 43 507 82 42 493 884 .262 .333 .343 .676 131 104

Sección en construcción

Últimas publicaciones sobre Ruben Tejada

Últimas publicaciones

SELECCIÓN DE PANAMÁ RUMBO AL TORNEO PREMIER 12

0
La selección de béisbol de Panamá se prepara para el torneo Premier 12, que reúne a los mejores equipos del mundo. Este evento es...