En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de miércoles 21 de junio de 2023. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrá entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
Rancho Cucamonga Quakes colocaron a OF Juan Alonso en la lista de lesionados de 10 dias retroactiva al June 20, 2023.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Amaya | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,250 | 0,392 | 0,425 | CHC | PIT | W | 8-3 |
Christian Bethancourt | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,228 | 0,253 | 0,414 | TBR | BAL | W | 7-2 |
Jose Caballero | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,239 | 0,380 | 0,354 | SEA | NYY | L | 2-4 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | ERA | K | BB | BF | Pit. | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|
Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joshwan Wright | Double-A | Oakland Athletics | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Adrian Sugastey | High-A | San Francisco Giants | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,291 | 0,316 | 0,407 | |
Jean Arnaez | Low-A | Toronto Blue Jays | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,288 | 0,316 | 0,327 | |
Adan Sanchez | Rookie | Chicago Cubs | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,184 | 0,311 | 0,184 | |
Ryan Burrowes | Rookie | Chicago White Sox | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,261 | 0,382 | 0,435 | |
Jonathan Arauz | Triple-A | New York Mets | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,250 | 0,354 | 0,414 | |
Leo Jimenez | Double-A | Toronto Blue Jays | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,297 | 0,367 | 0,443 | |
Jose Ramos | Double-A | Los Angeles Dodgers | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,269 | 0,361 | 0,470 |
Lanzadores
Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Hinestroza | Rookie | Chicago White Sox | 1,0 | 5 | 5 | 5 | 9,72 | 0 | 2 | 0 | 0 | L | |
Javy Guerra | Triple-A | Tampa Bay Rays | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 | 2 | 2 | 0 | 25 | ||
Paolo Espino | Triple-A | Washington Nationals | 5,1 | 6 | 3 | 3 | 4,56 | 2 | 5 | 0 | 90 |