En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de lunes 12 de junio de 2023. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrá entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
LHP Oriel Castro asignado a Kannapolis Cannon Ballers desde ACL White Sox.
Kannapolis Cannon Ballers activaron a LHP Oriel Castro.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Bethancourt | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,224 | 0,253 | 0,429 | TBR | OAK | L | 3-4 |
Jose Caballero | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,239 | 0,395 | 0,348 | SEA | MIA | W | 8-1 |
Edmundo Sosa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,250 | 0,269 | 0,386 | PHI | ARI | L | 8-9 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | ERA | K | BB | BF | Pit. | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|
Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adan Sanchez | Rookie | Chicago Cubs | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,238 | 0,360 | 0,238 | |
Esmith Pineda | Rookie | Cincinnati Reds | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,286 | 0,389 | 0,357 | |
Carlos Gonzalez | F-Rookie | Seattle Mariners | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,278 | 0,458 | 0,389 | |
Luis Sanchez | Rookie | Atlanta Braves | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,353 | 0,455 | 0,412 | |
Ryan Burrowes | Rookie | Chicago White Sox | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,222 | 0,417 | 0,222 | |
Joshwan Wright | Rookie | Oakland Athletics | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,235 | 0,381 | 0,529 | |
Eduardo Tait | F-Rookie | Philadelphia Phillies | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,429 | 0,500 | 0,429 |
Lanzadores
Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Garcia | Rookie | San Francisco Giants | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 7,04 | 0 | 1 | 0 | 0 | W |