En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de viernes 12 de mayo de 2023. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrá entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
Inland Empire 66ers activaron a RHP Sadrac Franco.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Bethancourt | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,229 | 0,270 | 0,506 | TBR | NYY | L | 5-6 |
Jose Caballero | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,279 | 0,333 | 0,349 | SEA | DET | W | 9-2 |
Edmundo Sosa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,281 | 0,309 | 0,438 | PHI | COL | W | 6-3 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | ERA | K | BB | BF | Pit. | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lawrence | 1,1 | 2 | 3 | 2 | 2,18 | 2 | 1 | 7 | 28 | COL | PHI | L | 3-6 |
Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo Bernal | Low-A | St. Louis Cardinals | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,329 | 0,413 | 0,456 | |
Adrian Sugastey | High-A | San Francisco Giants | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,250 | 0,281 | 0,310 | |
Juan Alonso | Low-A | Los Angeles Dodgers | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,163 | 0,280 | 0,256 | |
Reginald Preciado | Low-A | Chicago Cubs | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,162 | 0,222 | 0,203 | |
Miguel Amaya | Triple-A | Chicago Cubs | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Jose Ramos | Double-A | Los Angeles Dodgers | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,269 | 0,355 | 0,528 |
Lanzadores
Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Miranda | Low-A | Toronto Blue Jays | 3,1 | 7 | 4 | 2 | 1,21 | 1 | 4 | 0 | 78 | ||
Alberto Baldonado | Triple-A | Washington Nationals | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 3,31 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
Abdiel Mendoza | High-A | Toronto Blue Jays | 2,0 | 5 | 1 | 1 | 2,21 | 0 | 1 | 0 | 26 |