En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de sábado 11 de septiembre de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
No se registraron transacciones en este día.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | ERA | K | BB | BF | Pit. | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Baldonado | 0,1 | 0 | 2 | 2 | 3,38 | 0 | 2 | 3 | 13 | WSN | PIT | L | 7-10 |
Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Vigil | Triple-A | Toronto Blue Jays | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,269 | 0,355 | 0,269 | |
Benyamin Bailey | Rookie | Chicago White Sox | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,203 | 0,333 | 0,309 | |
Johan Camargo | Triple-A | Atlanta Braves | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,309 | 0,385 | 0,513 | |
Ivan Herrera | Double-A | St. Louis Cardinals | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0,222 | 0,346 | 0,395 | |
Leo Jimenez | Low-A | Toronto Blue Jays | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,455 | 0,739 | 0,636 | |
Jose Ramos | Low-A | Los Angeles Dodgers | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,304 | 0,370 | 0,554 | |
Jhonny Santos | Double-A | Oakland Athletics | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,234 | 0,304 | 0,405 | |
Ruben Tejada | Triple-A | Chicago White Sox | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,364 | 0,417 | 0,364 | |
Ruben Tejada | Triple-A | Chicago White Sox | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,400 | 0,438 | 0,600 | |
Eduardo Vaughan | Rookie | Boston Red Sox | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,247 | 0,380 | 0,424 | |
Joshwan Wright | Low-A | Oakland Athletics | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,249 | 0,324 | 0,359 | |
Luis Durango | Rookie | Cleveland Guardians | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,303 | 0,397 | 0,401 | |
Adrian Sugastey | Rookie | San Francisco Giants | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,358 | 0,407 | 0,445 |
Lanzadores
Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Espino | High-A | Cleveland Guardians | 5,2 | 1 | 1 | 1 | 4,68 | 0 | 10 | 1 | 76 | ||
Brandon Barker | Triple-A | Kansas City Royals | 1,1 | 9 | 8 | 8 | 10,07 | 1 | 1 | 3 | 55 | L | |
Bryan Caceres | Rookie | Washington Nationals | 3,0 | 6 | 8 | 7 | 4,15 | 2 | 1 | 0 | 0 | L | |
Alberto Guerrero | Triple-A | Miami Marlins | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 3,52 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||
Kenny Hernandez | Double-A | Arizona Diamondbacks | 1,1 | 4 | 5 | 3 | 6,10 | 1 | 1 | 0 | 38 | ||
Enrique Saldana | Rookie | St. Louis Cardinals | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1 | 0 | 0 | 0 | W |