En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de jueves 5 de agosto de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
RHP Alberto Guerrero asignado a Pensacola Blue Wahoos desde Jacksonville Jumbo Shrimp.
LHP Alex Ayala Jr. asignado a FCL Rays.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edmundo Sosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,249 | 0,324 | 0,337 | STL | ATL | L | 4-8 |
Lanzadores
No hubo lanzadores panameños en MLB en este día.
Panameños en MiLB
BateadoresFsos
Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Camargo | Triple-A | Atlanta Braves | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,318 | 0,401 | 0,527 | |
Allen Cordoba | Double-A | San Diego Padres | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,274 | 0,368 | 0,452 | |
Jorge Gordon | Rookie | Oakland Athletics | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,364 | 0,400 | 0,485 | |
Ivan Herrera | Double-A | St. Louis Cardinals | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,223 | 0,353 | 0,360 | |
Jhonny Santos | Double-A | Oakland Athletics | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0,236 | 0,314 | 0,394 | |
Ruben Tejada | Triple-A | Philadelphia Phillies | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,227 | 0,335 | 0,253 | |
Eduardo Vaughan | Rookie | Boston Red Sox | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,215 | 0,366 | 0,415 | |
Joshwan Wright | Low-A | Oakland Athletics | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,249 | 0,326 | 0,365 | |
Reginald Preciado | Rookie | Chicago Cubs | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,365 | 0,427 | 0,518 | |
Luis Durango | Rookie | Cleveland Guardians | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,296 | 0,444 | 0,437 | |
Adrian Sugastey | Rookie | San Francisco Giants | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,342 | 0,384 | 0,418 |
Lanzadores
Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marvin Brown | Rookie | San Francisco Giants | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 4,76 | 0 | 5 | 0 | 0 | W | |
Julio Goff | Low-A | Los Angeles Angels | 3,0 | 1 | 1 | 0 | 3,39 | 1 | 2 | 0 | 46 | S | |
Teodoro Ortega | Low-A | Texas Rangers | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 3,00 | 1 | 2 | 0 | 35 | ||
Wilfredo Pereira | High-A | St. Louis Cardinals | 5,0 | 3 | 0 | 0 | 3,79 | 2 | 7 | 0 | 74 | ||
Justin Lawrence | Triple-A | Colorado Rockies | 2,0 | 1 | 1 | 0 | 1,88 | 1 | 1 | 0 | 26 | W |