En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de domingo 04 de junio de 2023. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrá entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
RHP Jose Felipe Torres asignado a DSL Rangers Blue desde DSL Rangers Red.
SS Luis Sanchez asignado a FCL Braves.
RHP Antony Aparicio asignado a DSL Astros Orange desde DSL Astros Blue.
OF Ariel Lebron asignado a DSL Astros Orange desde DSL Astros Blue.
RHP Eduardo Castillo asignado a DSL Cubs Blue.
DSL NYY Yankees colocaron a RHP Emanuel Vargas on la lista de lesionados de 60 dias.
DSL Nationals colocaron a LHP Juan Reyes en la lista de lesionados de 10 dias.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Amaya | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,375 | 0,450 | 0,563 | CHC | SDP | W | 7-1 |
Christian Bethancourt | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,242 | 0,274 | 0,477 | TBR | BOS | W | 6-2 |
Jose Caballero | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,250 | 0,375 | 0,369 | SEA | TEX | L | 3-12 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | ERA | K | BB | BF | Pit. | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|
Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Arauz | Triple-A | New York Mets | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,245 | 0,341 | 0,396 | |
Johan Camargo | Triple-A | Kansas City Royals | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,400 | 0,550 | 0,633 | |
Ivan Herrera | Triple-A | St. Louis Cardinals | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,289 | 0,426 | 0,507 | |
Leo Jimenez | Double-A | Toronto Blue Jays | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,283 | 0,353 | 0,358 | |
Jose Ramos | Double-A | Los Angeles Dodgers | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,250 | 0,365 | 0,449 |
Lanzadores
Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Gomez | Low-A | Washington Nationals | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 12,46 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
Sadrac Franco | Low-A | Los Angeles Angels | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 2 | 1 | 0 | 31 | ||
Erian Rodriguez | Low-A | Chicago Cubs | 2,1 | 2 | 3 | 3 | 7,89 | 2 | 2 | 0 | 47 | ||
Alexander Ayala | Low-A | Tampa Bay Rays | 3,0 | 4 | 3 | 3 | 3,80 | 4 | 4 | 0 | 63 |