Mario Sanjur
Status: Inactivo / Agente Libre
Posición: Receptor
Batea: derecha Lanza: derecha
Estatura/Peso: 5-7, 174lb (170cm, 78kg)
Fecha de nacimiento: 23/12/1995 en Chiriqui, Panama (28 años, 334 días)
Nombre completo: Mario Alberto Sanjur
Carrera en MiLB: desde 2013 hasta 2019
Perfiles profesionales: Baseball Reference, Milb.com
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 17 | F-Rookie | DET | 41 | 140 | 116 | 17 | 24 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 19 | 26 | .207 | .331 | .284 | .615 | 1 | 3 | Tigers |
2014 | 18 | F-Rookie | DET | 49 | 161 | 135 | 19 | 31 | 7 | 1 | 1 | 26 | 6 | 2 | 19 | 12 | .230 | .323 | .319 | .641 | 3 | 1 | Tigers |
2015 | 19 | Rookie | DET | 31 | 106 | 95 | 13 | 19 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 8 | 13 | .200 | .276 | .263 | .539 | 3 | 2 | Tigers |
2016 | 20 | Short-A | DET | 31 | 109 | 95 | 8 | 21 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | .221 | .294 | .253 | .546 | 1 | 3 | Connecticut |
2017 | 21 | High-A | LAA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | Inland Empire |
2017 | 21 | Low-A | LAA | 22 | 80 | 74 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 18 | .149 | .213 | .176 | .388 | 3 | 1 | Burlington |
2017 | 21 | Rookie | LAA | 20 | 59 | 56 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | .196 | .220 | .321 | .542 | 5 | 0 | Angels |
2018 | 22 | High-A | LAA | 5 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .222 | .364 | .222 | .586 | 0 | 0 | Inland Empire |
2018 | 22 | Rookie | LAA | 28 | 104 | 90 | 10 | 22 | 5 | 0 | 1 | 18 | 1 | 2 | 10 | 25 | .244 | .340 | .333 | .673 | 1 | 3 | Orem |
2019 | 23 | Triple-A | LAA | 7 | 23 | 23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .261 | .261 | .261 | .522 | 1 | 0 | Salt Lake |
2019 | 23 | Double-A | LAA | 2 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .222 | .143 | .365 | 1 | 0 | Mobile |
2019 | 23 | High-A | LAA | 7 | 26 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | .000 | .192 | .000 | .192 | 0 | 0 | Inland Empire |
2019 | 23 | Low-A | LAA | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | Burlington |
2019 | 23 | Rookie | LAA | 6 | 22 | 19 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | .368 | .455 | .474 | .928 | 0 | 0 | Orem |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rookie (4 temporadas) | 85 | 291 | 260 | 33 | 59 | 11 | 0 | 4 | 36 | 5 | 3 | 23 | 49 | .227 | .301 | .315 | .616 | 9 | 5 |
Low-A (2 temporadas) | 24 | 85 | 79 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 21 | .152 | .212 | .177 | .389 | 3 | 1 |
High-A (3 temporadas) | 13 | 38 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | .065 | .237 | .065 | .301 | 0 | 0 |
Double-A (1 temporada) | 2 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .222 | .143 | .365 | 1 | 0 |
Triple-A (1 temporada) | 7 | 23 | 23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .261 | .261 | .261 | .522 | 1 | 0 |
Total Ligas Menores (7 temporadas) | 252 | 856 | 746 | 87 | 156 | 27 | 2 | 6 | 94 | 11 | 6 | 82 | 139 | .209 | .295 | .275 | .570 | 19 | 13 |
Short-A (1 temporada) | 31 | 109 | 95 | 8 | 21 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | .221 | .294 | .253 | .546 | 1 | 3 |
Sección en construcción
Transacciones
Fecha
Transacción
01/10/2021
RHP Mario Sanjur asignado al equipo de Béisbol Mayor de la Provincia de Chiriquí Occidente
01/02/2020
C Mario Sanjur asignado a Panama.
04/11/2019
C Mario Sanjur eligio la agencia libre.
31/08/2019
Mario Sanjur asignado a Mobile BayBears desde Inland Empire 66ers.
24/08/2019
C Mario Sanjur asignado a Inland Empire 66ers desde Mobile BayBears.
22/07/2019
Mobile BayBears colocaron a C Mario Sanjur en la lista de lesionados de 10 dias.
19/07/2019
C Mario Sanjur asignado a Mobile BayBears desde Inland Empire 66ers.
07/07/2019
C Mario Sanjur asignado a Inland Empire 66ers desde Burlington Bees.
29/06/2019
C Mario Sanjur asignado a Burlington Bees desde Orem Owlz.
13/06/2019
Orem Owlz activaron a C Mario Sanjur.
13/06/2019
C Mario Sanjur asignado a Orem Owlz desde Salt Lake Bees.
22/05/2019
C Mario Sanjur asignado a Salt Lake Bees desde AZL Angels.
20/05/2019
C Mario Sanjur asignado a AZL Angels desde Salt Lake Bees.
19/05/2019
C Mario Sanjur asignado a Salt Lake Bees desde Angels Extended Spring Training.
02/04/2019
C Mario Sanjur asignado a Angels Extended Spring Training desde Inland Empire 66ers.
24/02/2019
C Mario Sanjur asignado a Los Angeles Angels.
14/08/2018
C Mario Sanjur asignado a Inland Empire 66ers desde Orem Owlz.
01/04/2018
C Mario Sanjur asignado a Orem Owlz desde Inland Empire 66ers.
01/09/2017
C Mario Sanjur asignado a Inland Empire 66ers desde AZL Angels.
28/06/2017
C Mario Sanjur asignado a AZL Angels desde Burlington Bees.
28/06/2017
AZL Angels activaron a C Mario Sanjur.
15/06/2017
C Mario Sanjur asignado a Burlington Bees desde Angels Ext. Spring Training.
10/06/2017
C Mario Sanjur asignado a Angels Ext. Spring Training desde Burlington Bees.
04/04/2017
C Mario Sanjur asignado a Burlington Bees desde Salt Lake Bees.
08/12/2016
Salt Lake Bees reclamaron a C Mario Sanjur de la lista de waivers desde Connecticut Tigers.
16/06/2016
C Mario Sanjur asignado a Connecticut Tigers desde GCL Tigers East.
29/05/2015
C Mario Sanjur asignado a GCL Tigers desde DSL Tigers.
01/04/2014
C Mario Sanjur asignado a DSL Tigers desde VSL Tigers.
08/05/2013
C Mario Sanjur asignado a VSL Tigers.
08/05/2013
VSL Tigers activaron a C Mario Sanjur.
21/11/2012
Detroit Tigers firmaron al agente libre C Mario Sanjur a un contrato de ligas menores.