jueves, octubre 31, 2024

Carlos Lee

Status:  Retirado (MLB)
Posición: Jardinero izquierdo, Tercera base y Primera base
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-2, 270lb (188cm, 122kg)
Fecha de nacimiento: 20/06/1976 en Aguadulce, Panama
Debut: 07/05/1999. Edad: 22 años, 321 días. Jugador Nº15,063 en MLB
Nombre completo: Carlos Lee
Perfiles: Baseball Reference

Último juego en MLB

Fecha Equipo Oponente result Box Score
03/10/2012 MIA NYM L
AB H 2B 3B HR RBI R BB SO Posición
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1B

Estadísticas en Grandes Ligas

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Equipo Liga G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Posición Premios
1999 23 CHW AL 127 518 492 66 144 32 2 16 84 4 2 13 72 .293 .312 .463 .775 11 4 7D/3
2000 24 CHW AL 152 619 572 107 172 29 2 24 92 13 4 38 94 .301 .345 .484 .829 17 3 *7/D
2001 25 CHW AL 150 605 558 75 150 33 3 24 84 17 7 38 85 .269 .321 .468 .789 15 6 *7D
2002 26 CHW AL 140 576 492 82 130 26 2 26 80 1 4 75 73 .264 .359 .484 .843 5 2 *7/D
2003 27 CHW AL 158 671 623 100 181 35 1 31 113 18 4 37 91 .291 .331 .499 .830 20 4 *7/D
2004 28 CHW AL 153 658 591 103 180 37 0 31 99 11 5 54 86 .305 .366 .525 .891 10 7 *7/D
2005 29 MIL NL 162 688 618 85 164 41 0 32 114 13 4 57 87 .265 .324 .487 .811 8 2 *7 AS, SS
2006 30 TOT MLB 161 695 624 102 187 37 1 37 116 19 2 58 65 .300 .355 .540 .895 22 2 *7D AS
2006 30 MIL NL 102 435 388 60 111 18 0 28 81 12 2 38 39 .286 .347 .549 .896 13 2 7/D
2006 30 TEX AL 59 260 236 42 76 19 1 9 35 7 0 20 26 .322 .369 .525 .895 9 0 7/D
2007 31 HOU NL 162 697 627 93 190 43 1 32 119 10 5 53 63 .303 .354 .528 .882 4 *7/D AS, SS
2008 32 HOU NL 115 481 436 61 137 27 0 28 100 4 1 37 49 .314 .368 .569 .937 8 3 *7/D
2009 33 HOU NL 160 662 610 65 183 35 1 26 102 5 3 41 51 .300 .343 .489 .831 21 3 *7/D3
2010 34 HOU NL 157 649 605 67 149 29 1 24 89 3 3 37 59 .246 .291 .417 .708 20 3 *73/D
2011 35 HOU NL 155 653 585 66 161 38 4 18 94 4 3 59 60 .275 .342 .446 .788 9 3 73/D
2012 36 TOT NL 147 615 550 53 145 27 1 9 77 3 0 58 49 .264 .332 .365 .697 13 1 *3/D
2012 36 HOU NL 66 277 258 24 74 15 1 5 29 0 0 19 17 .287 .336 .411 .747 7 0 3/D
2012 36 MIA NL 81 338 292 29 71 12 0 4 48 3 0 39 32 .243 .328 .325 .654 6 1 3
Resumen G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
14 Temporadas en MLB 2.099 8787 7.983 1125 2.273 469 19 358 1.363 125 47 655 984 .285 .339 .483 .821 206 47
HOU (6 temporadas) 815 3419 3.121 376 894 187 8 133 533 26 15 246 299 .286 .338 .479 .817 92 16
CHW (6 temporadas) 880 3647 3.328 533 957 192 10 152 552 64 26 255 501 .288 .340 .488 .828 78 26
MIL (2 temporadas) 264 1123 1.006 145 275 59 0 60 195 25 6 95 126 .273 .333 .511 .844 21 4
TEX (1 temporada) 59 260 236 42 76 19 1 9 35 7 0 20 26 .322 .369 .525 .895 9 0
MIA (1 temporada) 81 338 292 29 71 12 0 4 48 3 0 39 32 .243 .328 .325 .654 6 1
Total en la Liga Nacional (8 temporadas) 1.160 4880 4.419 550 1.240 258 8 197 776 54 21 380 457 .281 .336 .476 .813 119 21
Total en la Liga Americana (7 temporadas) 939 3907 3.564 575 1.033 211 11 161 587 71 26 275 527 .290 .342 .491 .833 87 26
Sección en construcción

Estadísticas en Ligas Menores

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Equipo
1994 18 Rookie CHW 29 60 56 6 7 1 0 0 1 0 1 4 8 .125 .183 .143 .326 1 0 White Sox
1995 19 Low-A CHW 63 227 218 18 54 9 1 4 30 1 5 8 34 .248 .278 .353 .631 7 1 Hickory
1995 19 Rookie CHW 67 282 269 43 93 17 1 7 45 17 7 8 34 .346 .365 .494 .860 6 2 Bristol
1996 20 Low-A CHW 119 514 480 65 150 23 6 8 70 18 13 23 50 .313 .337 .435 .772 15 0 Hickory
1997 21 High-A CHW 139 593 546 81 173 50 4 17 82 11 5 36 65 .317 .357 .516 .874 12 2 Winston-Salem
1998 22 Double-A CHW 138 592 549 77 166 33 2 21 106 11 5 39 55 .302 .350 .485 .834 32 2 Birmingham
1999 23 Triple-A CHW 25 106 94 16 33 5 0 4 20 2 1 8 14 .351 .396 .532 .928 3 1 Charlotte
2012 36 Double-A HOU 3 10 10 1 5 0 0 1 2 0 0 0 2 .500 .500 .800 1.300 0 0 Corpus Christi
Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
Rookie (2 temporadas) 96 342 325 49 100 18 1 7 46 17 8 12 42 .308 .333 .434 .767 7 2
Low-A (2 temporadas) 182 741 698 83 204 32 7 12 100 19 18 31 84 .292 .318 .410 .728 22 1
High-A (1 temporada) 139 593 546 81 173 50 4 17 82 11 5 36 65 .317 .357 .516 .874 12 2
Triple-A (1 temporada) 25 106 94 16 33 5 0 4 20 2 1 8 14 .351 .396 .532 .928 3 1
Double-A (2 temporadas) 141 602 559 78 171 33 2 22 108 11 5 39 57 .306 .352 .490 .842 32 2
Total Ligas Menores (7 temporadas) 583 2.384 2.222 307 681 138 14 62 356 60 37 126 262 .306 .342 .465 .807 76 8
Total Ligas Menores (19 temporadas) 2.682 11.170 10.205 1432 2.954 607 33 420 1.719 185 84 781 1246 .289 .339 .479 .818 282 55
Sección en construcción

Registro de transacciones

Estadísticas en Grandes Ligas

Fecha
Transacción
14/11/2012
1B Carlos Lee asignado a Panama.
03/11/2012
1B Carlos Lee eligio la agencia libre.
05/07/2012
Houston Astros cambiaron a cash and 1B Carlos Lee a Miami Marlins for Matt Dominguez and LHP Rob Rasmussen.
05/07/2012
Houston Astros cambiaron a cash y 1B Carlos Lee a Miami Marlins por Matt Dominguez y LHP Rob Rasmussen.
17/06/2012
Carlos Lee cambio su status en el roster con los Houston Astros.
14/06/2012
enviaron a 1B Carlos Lee a una asignacion de rehabilitacion a Corpus Christi Hooks.
14/06/2012
enviaron a 1B Carlos Lee a una asignacion de rehabilitacion a Corpus Christi Hooks.
03/06/2012
Houston Astros colocaron a 1B Carlos Lee on the 15-day disabled list retroactiva al June 2, 2012. Strained left hamstring.

Últimas publicaciones sobre Carlos Lee

Últimas publicaciones

SELECCIÓN DE PANAMÁ RUMBO AL TORNEO PREMIER 12

0
La selección de béisbol de Panamá se prepara para el torneo Premier 12, que reúne a los mejores equipos del mundo. Este evento es...