jueves, noviembre 21, 2024

Ruben Rivera

Status:  Retirado (MLB)
Posición: Jardinero central, Jardinero derecho y Jardinero izquierdo
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-3, 195lb (190cm, 88kg)
Fecha de nacimiento: 14/11/1973 en Chorrera, Panama
Debut: 03/08/1995. Edad: 21 años, 293 días. Jugador Nº14,382 en MLB
Nombre completo: Ruben Rivera
Perfiles: Baseball Reference

Último juego en MLB

Fecha Equipo Oponente result Box Score
28/05/2003 SFG ARI W
AB H 2B 3B HR RBI R BB SO Posición
0 0 0 0 0 0 0 0 0 CF

Estadísticas en Grandes Ligas

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Equipo Liga G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Posición Premios
1995 21 NYY AL 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 /7
1996 22 NYY AL 46 106 88 17 25 6 1 2 16 6 2 13 26 .284 .381 .443 .824 1 2 987
1997 23 SDP NL 17 22 20 2 5 1 0 0 1 2 1 2 9 .250 .318 .300 .618 0 0 /897
1998 24 SDP NL 95 204 172 31 36 7 2 6 29 5 1 28 52 .209 .325 .378 .703 1 2 987
1999 25 SDP NL 147 475 411 65 80 16 1 23 48 18 7 55 143 .195 .295 .406 .701 9 5 *8
2000 26 SDP NL 135 479 423 62 88 18 6 17 57 8 4 44 137 .208 .296 .400 .696 8 10 *8/7
2001 27 CIN NL 117 290 263 37 67 13 1 10 34 6 3 21 83 .255 .321 .426 .747 7 5 897
2002 28 TEX AL 69 186 158 17 33 4 0 4 14 4 2 17 45 .209 .302 .310 .612 2 5 8/D
2003 29 SFG NL 31 55 50 6 9 2 0 2 4 1 0 5 14 .180 .255 .340 .595 0 0 8/79
Resumen G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
9 Temporadas en MLB 662 1818 1.586 237 343 67 11 64 203 50 20 185 510 .216 .307 .393 .701 28 29
SDP (4 temporadas) 394 1180 1.026 160 209 42 9 46 135 33 13 129 341 .204 .301 .397 .698 18 17
NYY (2 temporadas) 51 107 89 17 25 6 1 2 16 6 2 13 27 .281 .377 .438 .816 1 2
SFG (1 temporada) 31 55 50 6 9 2 0 2 4 1 0 5 14 .180 .255 .340 .595 0 0
TEX (1 temporada) 69 186 158 17 33 4 0 4 14 4 2 17 45 .209 .302 .310 .612 2 5
CIN (1 temporada) 117 290 263 37 67 13 1 10 34 6 3 21 83 .255 .321 .426 .747 7 5
Total en la Liga Nacional (6 temporadas) 542 1525 1.339 203 285 57 10 58 173 40 16 155 438 .213 .303 .400 .703 25 22
Total en la Liga Americana (3 temporadas) 120 293 247 34 58 10 1 6 30 10 4 30 72 .235 .330 .356 .686 3 7
Sección en construcción

Estadísticas en Ligas Menores

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Equipo
1992 18 Rookie NYY 53 244 194 37 53 10 3 1 20 21 6 42 49 .273 .417 .371 .788 2 6 Yankees
1993 19 Short-A NYY 55 240 199 45 55 7 6 13 47 12 5 32 66 .276 .385 .568 .953 2 5 Oneonta
1994 20 High-A NYY 34 143 134 18 35 4 3 5 20 12 5 8 38 .261 .308 .448 .755 7 1 Tampa
1994 20 Low-A NYY 105 457 400 83 115 24 3 28 81 36 5 47 125 .288 .372 .573 .944 6 8 Greensboro
1995 21 Triple-A NYY 48 204 174 37 47 8 2 15 35 8 4 26 62 .270 .373 .598 .970 5 3 Columbus
1995 21 Double-A NYY 71 306 256 49 75 16 8 9 39 16 8 37 77 .293 .402 .523 .925 4 11 Norwich
1996 22 Triple-A NYY 101 412 362 59 85 20 4 10 46 15 10 40 96 .235 .324 .395 .719 4 8 Columbus
1997 23 Triple-A SDP 12 50 48 6 12 5 1 1 6 1 0 1 20 .250 .280 .458 .738 0 1 Las Vegas
1997 23 High-A SDP 6 27 23 6 4 1 0 1 3 1 0 3 9 .174 .259 .348 .607 0 0 Rancho Cucamonga
1998 24 Triple-A SDP 30 117 104 9 15 3 0 3 11 4 0 11 42 .144 .222 .260 .482 3 0 Las Vegas
2000 26 Triple-A SDP 2 10 10 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3 .200 .200 .200 .400 0 0 Las Vegas
2002 28 Triple-A TEX 27 112 98 19 27 2 4 7 23 2 0 13 23 .276 .366 .592 .958 2 1 Oklahoma
2002 28 Double-A TEX 59 237 205 38 64 17 4 10 43 4 3 23 46 .312 .388 .580 .969 5 5 Tulsa
2003 29 Triple-A BAL 14 54 48 12 20 3 2 2 7 2 0 4 12 .417 .481 .688 1.169 1 2 Ottawa
2003 29 Double-A BAL 41 143 128 17 25 5 1 6 20 0 1 12 35 .195 .273 .391 .663 4 2 Bowie
2005 31 High-A NYY 6 19 17 2 2 0 0 0 1 0 0 2 6 .118 .211 .118 .328 0 0 Tampa
2006 32 Triple-A CHW 107 377 331 52 79 18 2 16 42 4 1 32 90 .239 .322 .450 .772 2 10 Charlotte
Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
Rookie (1 temporada) 53 244 194 37 53 10 3 1 20 21 6 42 49 .273 .417 .371 .788 2 6
Low-A (1 temporada) 105 457 400 83 115 24 3 28 81 36 5 47 125 .288 .372 .573 .944 6 8
Total Ligas Menores (28 temporadas) 3.053 11.617 9.918 1815 2.764 530 82 504 1.687 393 130 1401 2377 217 200
Triple-A (8 temporadas) 341 1.336 1.175 195 287 59 15 54 171 36 15 127 348 .244 .329 .458 .787 17 25
Short-A (1 temporada) 55 240 199 45 55 7 6 13 47 12 5 32 66 .276 .385 .568 .953 2 5
High-A (3 temporadas) 46 189 174 26 41 5 3 6 24 13 5 13 53 .236 .291 .402 .693 7 1
Double-A (3 temporadas) 171 686 589 104 164 38 13 25 102 20 12 72 158 .278 .370 .514 .885 13 18
Total Ligas Menores (12 temporadas) 771 3.152 2.731 490 715 143 43 127 445 138 48 333 799 .262 .353 .485 .838 47 63
Sección en construcción

Registro de transacciones

Estadísticas en Grandes Ligas

Fecha
Transacción

Últimas publicaciones sobre Ruben Rivera

Últimas publicaciones

SELECCIÓN DE PANAMÁ RUMBO AL TORNEO PREMIER 12

0
La selección de béisbol de Panamá se prepara para el torneo Premier 12, que reúne a los mejores equipos del mundo. Este evento es...