Roger Deago
Status: Retirado (MLB)
Posición: Lanzador
Batea: derecha Lanza: Left
Estatura/Peso: 5-10, 180lb (178cm, 81kg)
Fecha de nacimiento: 21/06/1977 en Monagrillo, Panama
Debut: 10/05/2003. Edad: 25 años, 323 días. Jugador Nº15,876 en MLB
Nombre completo: Roger I. Deago
Perfiles: Baseball Reference
Último juego en MLB
Fecha | Equipo | Oponente | Resultado | Decisión | Box Score |
---|
IP | H | R | ER | BB | SO | ERA | Pit. |
---|
Numeritos en Grandes Ligas
Temporada | Edad | Equipo | Liga | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP | Posición | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 26 | SDP | NL | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | /1 |
Resumen | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Temporada en MLB | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Temporada | Edad | Equipo | Liga | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 26 | SDP | NL | 0 | 1 | 7.84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1.839 | 9.6 | 0.0 | 7.0 | 8.7 |
Resumen | W | L | ERA | G | GS | GF | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | FIP | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Temporada en MLB | 0 | 1 | 7.84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 3.42 | 1.839 | 9.6 | 0.0 | 7.0 | 8.7 |
Sección en construcción
Sección en construcción
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 26 | Double-A | SDP | 27 | 39 | 31 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | .226 | .273 | .258 | .531 | 0 | 0 | Mobile |
2004 | 27 | Triple-A | SDP | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | Portland |
2004 | 27 | Double-A | SDP | 22 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .083 | .083 | .167 | .250 | 0 | 0 | Mobile |
2005 | 28 | Triple-A | SDP | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | Portland |
2005 | 28 | Double-A | SDP | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | Mobile |
2006 | 29 | Triple-A | SDP | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | Portland |
2006 | 29 | Double-A | SDP | 17 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .000 | .111 | .000 | .111 | 1 | 0 | Mobile |
2007 | 30 | Triple-A | SDP | 16 | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | Portland |
2007 | 30 | Double-A | SDP | 19 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .286 | .571 | 0 | 0 | San Antonio |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Double-A (6 temporadas) | 148 | 86 | 70 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 16 | .143 | .189 | .171 | .361 | 1 | 0 |
Triple-A (4 temporadas) | 34 | 32 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .100 | .100 | .100 | .200 | 3 | 0 |
Total Ligas Menores (6 temporadas) | 183 | 118 | 100 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 24 | .130 | .163 | .150 | .313 | 4 | 0 |
Total Ligas Menores (6 temporadas) | 194 | 122 | 104 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 27 | 4 | 0 |
Sección en construcción