En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de martes 20 de junio de 2023. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrá entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
Rochester Red Wings dejaron en libertad a LHP Alberto Baldonado.
LHP Cesar Rivera asignado a DSL Mets Orange desde DSL Mets Blue.
Rancho Cucamonga Quakes colocaron a OF Juan Alonso en la lista de lesionados de 10 dias.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Caballero | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,239 | 0,384 | 0,358 | SEA | NYY | L | 1-3 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | ERA | K | BB | BF | Pit. | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|
Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Sanchez | Rookie | Atlanta Braves | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,286 | 0,447 | 0,400 | |
Ryan Burrowes | Rookie | Chicago White Sox | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,262 | 0,392 | 0,429 | |
Esmith Pineda | Rookie | Cincinnati Reds | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,313 | 0,351 | 0,375 | |
Leo Jimenez | Double-A | Toronto Blue Jays | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,301 | 0,364 | 0,449 | |
Jose Ramos | Double-A | Los Angeles Dodgers | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,273 | 0,367 | 0,476 | |
Adrian Sugastey | High-A | San Francisco Giants | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,287 | 0,312 | 0,404 | |
Carlos Jiménez | Rookie | Chicago White Sox | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,238 | 0,304 | 0,476 | |
Leonardo Bernal | Low-A | St. Louis Cardinals | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,254 | 0,379 | 0,353 | |
Erick Barria | F-Rookie | Philadelphia Phillies | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,385 | 0,579 | 0,462 | |
Carlos Gonzalez | F-Rookie | Seattle Mariners | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,258 | 0,425 | 0,387 | |
Eduardo Tait | F-Rookie | Philadelphia Phillies | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,346 | 0,393 | 0,462 |
Lanzadores
Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Agrazal | Rookie | Chicago Cubs | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 7,71 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Kenny Hernandez | Double-A | St. Louis Cardinals | 3,0 | 5 | 5 | 5 | 5,29 | 3 | 6 | 1 | 82 | ||
Jorge Garcia | Rookie | San Francisco Giants | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 6,35 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Bryan Caceres | Low-A | Washington Nationals | 2,1 | 1 | 0 | 0 | 4,47 | 1 | 4 | 0 | 37 |