En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de domingo 19 de septiembre de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
San Diego Padres enviaron a RHP Javy Guerra a una asignacion de rehabilitacion a El Paso Chihuahuas.
Panameños en MLB
Bateadores
Jugador | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edmundo Sosa | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,277 | 0,348 | 0,405 | STL | SDP | W | 8-7 |
Paolo Espino | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | WSN | COL | W | 3-0 |
Edmundo Sosa | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,277 | 0,348 | 0,405 | STL | SDP | W | 8-7 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | ERA | K | BB | BF | Pit. | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Espino | 5,2 | 3 | 0 | 0 | 3,94 | 7 | 3 | 22 | 91 | WSN | COL | W | 3-0 |
Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Arauz | Triple-A | Boston Red Sox | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,229 | 0,315 | 0,348 | |
Jose Caballero | Double-A | Seattle Mariners | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,200 | 0,393 | 0,400 | |
Johan Camargo | Triple-A | Atlanta Braves | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0,320 | 0,395 | 0,541 | |
Ivan Herrera | Double-A | St. Louis Cardinals | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,231 | 0,346 | 0,408 | |
Leo Jimenez | Low-A | Toronto Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,394 | 0,710 | 0,545 | |
Ramiro Rodriguez | High-A | Houston Astros | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,208 | 0,295 | 0,323 | |
Jhonny Santos | Double-A | Oakland Athletics | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,242 | 0,314 | 0,413 |
Lanzadores
Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio Goff | Low-A | Los Angeles Angels | 3,0 | 2 | 0 | 0 | 3,67 | 2 | 3 | 0 | 53 | ||
Jesus Sanchez | Low-A | Miami Marlins | 1,0 | 2 | 3 | 3 | 4,68 | 1 | 1 | 0 | 23 | L | |
Justin Lawrence | Triple-A | Colorado Rockies | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 3,45 | 0 | 1 | 0 | 30 | S |