En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de domingo 2 de agosto de 2021. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
No se registraron transacciones en este día.
Panameños en MLB
Bateadores
No hubo bateadores panameños en MLB en este día.
Lanzadores
No hubo lanzadores panameños en MLB en este día.
Panameños en MiLB
Bateadores
Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benyamin Bailey | Rookie | Chicago White Sox | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,207 | 0,343 | 0,362 | |
Jorge Gordon | Rookie | Oakland Athletics | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,393 | 0,414 | 0,429 | |
Humberto Mejia | Triple-A | Arizona Diamondbacks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | |
Eduardo Vaughan | Rookie | Boston Red Sox | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,226 | 0,372 | 0,435 | |
Reginald Preciado | Rookie | Chicago Cubs | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,350 | 0,418 | 0,500 | |
Luis Durango | Rookie | Cleveland Guardians | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,290 | 0,443 | 0,435 | |
Adrian Sugastey | Rookie | San Francisco Giants | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,338 | 0,385 | 0,423 |
Lanzadores
Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Gomez | Rookie | Washington Nationals | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 6,35 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Pedro Gonzalez | Rookie | Washington Nationals | 2,1 | 8 | 6 | 6 | 6,53 | 1 | 2 | 1 | 0 | L | |
Humberto Mejia | Triple-A | Arizona Diamondbacks | 5,0 | 4 | 2 | 2 | 5,84 | 3 | 4 | 0 | 95 | ||
Justin Lawrence | Triple-A | Colorado Rockies | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 2,19 | 0 | 0 | 0 | 21 | L |