Elias Osorio
Status: Inactivo / Agente Libre
Posición: Primera base y Jardinero
Batea: Left Lanza: Left
Estatura/Peso: 6-0, 185lb (183cm, 83kg)
Fecha de nacimiento: 27/07/1930 en Rio Chitre, Panama (94 años, 117 días)
Nombre completo: Elias Cantella Osorio
Carrera en MiLB: año 1956
Perfiles profesionales: Baseball Reference, Milb.com
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP | Equipo |
---|
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C (5 temporadas) | 531 | 2.132 | 2.021 | 136 | 702 | 115 | 60 | 77 | 109 | 16 | 89 | 67 | 11 | ||||||
Low-A (1 temporada) | 8 | 17 | 17 | 4 | 0 | .235 | |||||||||||||
B (1 temporada) | 104 | 449 | 385 | 74 | 118 | 28 | 3 | 23 | 85 | 1 | 53 | 70 | .306 | .385 | .574 | .959 | 2 | ||
Opn (1 temporada) | 12 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | |
Total Ligas Menores (14 temporadas) | 1.469 | 4.078 | 3.666 | 422 | 1.198 | 204 | 85 | 152 | 432 | 26 | 4 | 346 | 264 | 27 | |||||
Total Ligas Menores (6 temporadas) | 655 | 2.608 | 2.433 | 211 | 826 | 143 | 63 | 100 | 195 | 17 | 142 | 139 | 13 |
Sección en construcción