Einar Diaz
Status: Retirado (MLB)
Posición: Receptor y Tercera base
Batea: derecha Lanza: derecha
Estatura/Peso: 5-10, 165lb (178cm, 74kg)
Fecha de nacimiento: 28/12/1972 en Chiriqui, Panama
Debut: 09/08/1996. Edad: 23 años, 256 días. Jugador Nº14,599 en MLB
Nombre completo: Einar Antonio Díaz
Perfiles: Baseball Reference
Último juego en MLB
Numeritos en Grandes Ligas
Temporada | Edad | Equipo | Liga | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP | Posición | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 23 | CLE | AL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | /2 | |
1997 | 24 | CLE | AL | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .286 | .429 | 0 | 0 | /2 | |
1998 | 25 | CLE | AL | 17 | 56 | 48 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | .229 | .286 | .375 | .661 | 2 | 2 | 2 | |
1999 | 26 | CLE | AL | 119 | 427 | 392 | 43 | 110 | 21 | 1 | 3 | 32 | 11 | 4 | 23 | 41 | .281 | .328 | .362 | .690 | 10 | 5 | *2 | |
2000 | 27 | CLE | AL | 75 | 275 | 250 | 29 | 68 | 14 | 2 | 4 | 25 | 4 | 2 | 11 | 29 | .272 | .323 | .392 | .715 | 7 | 8 | 2/5 | |
2001 | 28 | CLE | AL | 134 | 478 | 437 | 54 | 121 | 34 | 1 | 4 | 56 | 1 | 2 | 17 | 44 | .277 | .328 | .387 | .714 | 11 | 16 | *2/4 | |
2002 | 29 | CLE | AL | 102 | 351 | 320 | 34 | 66 | 19 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 17 | 27 | .206 | .258 | .284 | .542 | 13 | 6 | 2 | |
2003 | 30 | TEX | AL | 101 | 361 | 334 | 30 | 86 | 14 | 1 | 4 | 35 | 3 | 1 | 9 | 32 | .257 | .294 | .341 | .635 | 12 | 10 | 2 | |
2004 | 31 | MON | NL | 55 | 159 | 139 | 9 | 31 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 11 | 10 | .223 | .293 | .302 | .595 | 6 | 4 | 2/5 | |
2005 | 32 | STL | NL | 58 | 139 | 130 | 14 | 27 | 6 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5 | 12 | .208 | .248 | .277 | .525 | 8 | 2 | 2/3 | |
2006 | 33 | LAD | NL | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | /2 |
Resumen | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Temporadas en MLB | 673 | 2257 | 2.061 | 222 | 523 | 116 | 6 | 21 | 202 | 21 | 10 | 96 | 199 | .254 | .302 | .346 | .649 | 69 | 53 |
CLE (7 temporadas) | 456 | 1595 | 1.455 | 169 | 377 | 90 | 4 | 15 | 139 | 16 | 9 | 71 | 145 | .259 | .309 | .357 | .667 | 43 | 37 |
STL (1 temporada) | 58 | 139 | 130 | 14 | 27 | 6 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5 | 12 | .208 | .248 | .277 | .525 | 8 | 2 |
LAD (1 temporada) | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 |
TEX (1 temporada) | 101 | 361 | 334 | 30 | 86 | 14 | 1 | 4 | 35 | 3 | 1 | 9 | 32 | .257 | .294 | .341 | .635 | 12 | 10 |
MON (1 temporada) | 55 | 159 | 139 | 9 | 31 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 11 | 10 | .223 | .293 | .302 | .595 | 6 | 4 |
Total en la Liga Americana (8 temporadas) | 557 | 1956 | 1.789 | 199 | 463 | 104 | 5 | 19 | 174 | 19 | 10 | 80 | 177 | .259 | .306 | .354 | .661 | 55 | 47 |
Total en la Liga Nacional (3 temporadas) | 116 | 301 | 272 | 23 | 60 | 12 | 1 | 2 | 28 | 2 | 0 | 16 | 22 | .221 | .276 | .294 | .570 | 14 | 6 |
Sección en construcción
Sección en construcción
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 19 | Rookie | CLE | 52 | 205 | 178 | 19 | 37 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 3 | 20 | 9 | .208 | .296 | .242 | .537 | 4 | 3 | Burlington |
1993 | 20 | Low-A | CLE | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | Columbus |
1993 | 20 | Rookie | CLE | 60 | 249 | 231 | 40 | 69 | 15 | 3 | 5 | 33 | 7 | 3 | 8 | 7 | .299 | .328 | .455 | .782 | 5 | 4 | Burlington |
1994 | 21 | Low-A | CLE | 120 | 531 | 491 | 67 | 137 | 23 | 2 | 16 | 71 | 4 | 4 | 17 | 34 | .279 | .330 | .432 | .762 | 18 | 21 | Columbus |
1995 | 22 | High-A | CLE | 104 | 398 | 373 | 46 | 98 | 21 | 0 | 6 | 43 | 3 | 6 | 12 | 29 | .263 | .297 | .367 | .665 | 6 | 8 | Kinston |
1996 | 23 | Double-A | CLE | 104 | 418 | 395 | 47 | 111 | 26 | 2 | 3 | 35 | 3 | 2 | 12 | 22 | .281 | .317 | .380 | .696 | 11 | 9 | Canton-Akron |
1997 | 24 | Triple-A | CLE | 109 | 365 | 336 | 40 | 86 | 18 | 2 | 3 | 31 | 2 | 6 | 18 | 34 | .256 | .302 | .348 | .650 | 12 | 5 | Buffalo |
1998 | 25 | Triple-A | CLE | 115 | 444 | 415 | 62 | 130 | 21 | 3 | 8 | 63 | 3 | 3 | 21 | 33 | .313 | .354 | .436 | .790 | 8 | 6 | Buffalo |
2002 | 29 | Short-A | CLE | 3 | 14 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .429 | .538 | .967 | 1 | 1 | Mahoning Valley |
2006 | 33 | Triple-A | CLE | 64 | 242 | 220 | 22 | 48 | 13 | 0 | 3 | 29 | 0 | 1 | 14 | 23 | .218 | .267 | .318 | .585 | 9 | 1 | Buffalo |
2006 | 33 | Triple-A | LAD | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 | .714 | 1.143 | 1 | 0 | Las Vegas |
2007 | 34 | Triple-A | PIT | 38 | 132 | 118 | 15 | 30 | 8 | 0 | 2 | 13 | 5 | 1 | 8 | 8 | .254 | .333 | .373 | .706 | 5 | 6 | Indianapolis |
2007 | 34 | High-A | PIT | 6 | 24 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .087 | .125 | .087 | .212 | 3 | 0 | Lynchburg |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short-A (1 temporada) | 3 | 14 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .429 | .538 | .967 | 1 | 1 |
Rookie (2 temporadas) | 112 | 454 | 409 | 59 | 106 | 18 | 3 | 6 | 47 | 9 | 6 | 28 | 16 | .259 | .313 | .362 | .675 | 9 | 7 |
High-A (2 temporadas) | 110 | 422 | 396 | 46 | 100 | 21 | 0 | 6 | 44 | 3 | 6 | 13 | 32 | .253 | .287 | .351 | .638 | 9 | 8 |
Low-A (2 temporadas) | 121 | 536 | 496 | 67 | 137 | 23 | 2 | 16 | 71 | 4 | 4 | 17 | 35 | .276 | .327 | .427 | .755 | 19 | 21 |
Double-A (1 temporada) | 104 | 418 | 395 | 47 | 111 | 26 | 2 | 3 | 35 | 3 | 2 | 12 | 22 | .281 | .317 | .380 | .696 | 11 | 9 |
Total Ligas Menores (16 temporadas) | 1.467 | 5.351 | 4.921 | 587 | 1.293 | 272 | 18 | 68 | 550 | 50 | 39 | 231 | 411 | .263 | .310 | .367 | .677 | 154 | 118 |
Triple-A (4 temporadas) | 328 | 1.190 | 1.096 | 139 | 297 | 62 | 5 | 16 | 138 | 10 | 11 | 61 | 99 | .271 | .319 | .380 | .699 | 35 | 18 |
Total Ligas Menores (10 temporadas) | 778 | 3.034 | 2.805 | 360 | 756 | 152 | 12 | 47 | 340 | 29 | 29 | 131 | 205 | .270 | .315 | .383 | .698 | 84 | 64 |
Sección en construcción