jueves, noviembre 21, 2024

Carlos Ruiz

Status:  Retirado (MLB)
Posición: Receptor y Jardinero derecho
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 5-10, 215lb (178cm, 97kg)
Fecha de nacimiento: 22/01/1979 en David, Panama
Debut: 06/05/2006. Edad: 27 años, 104 días. Jugador Nº16,476 en MLB
Nombre completo: Carlos Joaquin Ruiz
Perfiles: Baseball Reference

Último juego en MLB

Fecha Equipo Oponente Resultado Decisión Box Score
IP H R ER BB SO ERA Pit.

Fecha Equipo Oponente result Box Score
30/09/2017 SEA LAA W
AB H 2B 3B HR RBI R BB SO Posición
3 0 0 0 0 0 0 1 1 C

Numeritos en Grandes Ligas

Temporada Edad Equipo Liga G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Posición Premios
2006 27 PHI NL 27 78 69 5 18 1 1 3 10 0 0 5 8 .261 .316 .435 .751 3 1 2
2007 28 PHI NL 115 429 374 42 97 29 2 6 54 6 1 42 49 .259 .340 .396 .735 17 5 *2
2008 29 PHI NL 117 373 320 47 70 14 0 4 31 1 2 44 38 .219 .320 .300 .620 14 4 *2/5
2009 30 PHI NL 107 379 322 32 82 26 1 9 43 3 2 47 39 .255 .355 .425 .780 8 4 2
2010 31 PHI NL 121 433 371 43 112 28 1 8 53 0 1 55 54 .302 .400 .447 .847 8 6 *2
2011 32 PHI NL 132 472 410 49 116 23 0 6 40 1 0 48 48 .283 .371 .383 .754 7 10 *2/5
2012 33 PHI NL 114 421 372 56 121 32 0 16 68 4 0 29 50 .325 .394 .540 .935 6 16 2 AS
2013 34 PHI NL 92 341 310 30 83 16 0 5 37 1 0 18 39 .268 .320 .368 .688 11 7 2
2014 35 PHI NL 110 445 381 43 96 25 1 6 31 4 2 46 60 .252 .347 .370 .717 11 12 *2
2015 36 PHI NL 86 320 284 23 60 13 1 2 22 1 1 28 43 .211 .290 .285 .575 13 4 2
2016 37 TOT NL 62 233 201 21 53 8 0 3 15 3 1 27 33 .264 .365 .348 .713 4 5 2/D
2016 37 PHI NL 48 193 165 18 43 6 0 3 12 3 1 24 28 .261 .368 .352 .719 3 4 2/D
2016 37 LAD NL 14 40 36 3 10 2 0 0 3 0 0 3 5 .278 .350 .333 .683 1 1 /2
2017 38 SEA AL 53 145 125 14 27 8 0 3 11 1 0 14 38 .216 .313 .352 .665 4 4 2/3D1

 

Resumen G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
12 Temporadas en MLB 1.136 4069 3.539 405 935 223 7 71 415 25 10 403 499 .264 .350 .391 .742 106 78
PHI (11 temporadas) 1.069 3884 3.378 388 898 213 7 68 401 24 10 386 456 .266 .352 .393 .745 101 73
LAD (1 temporada) 14 40 36 3 10 2 0 0 3 0 0 3 5 .278 .350 .333 .683 1 1
SEA (1 temporada) 53 145 125 14 27 8 0 3 11 1 0 14 38 .216 .313 .352 .665 4 4
Total en la Liga Nacional (11 temporadas) 1.083 3924 3.414 391 908 215 7 68 404 24 10 389 461 .266 .352 .393 .745 102 74
Total en la Liga Americana (1 temporada) 53 145 125 14 27 8 0 3 11 1 0 14 38 .216 .313 .352 .665 4 4
Temporada Edad Equipo Liga W L ERA G GS GF SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 Premios
2017 38 SEA AL 0 0 9.00 1 0 1 0 1.0 2 1 1 1 2 0 1 0 4.000 18.0 9.0 18.0 9.0

 

Resumen W L ERA G GS GF SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP FIP WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9
1 Temporada en MLB 0 0 9.00 1 0 1 0 1.0 2 1 1 1 2 0 1 0 20.16 4.000 18.0 9.0 18.0 9.0

Sección en construcción

Sección en construcción 

Numeritos en Ligas Menores

Temporada Edad Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Equipo
2000 21 Rookie PHI 38 143 130 11 36 7 1 1 22 3 0 9 9 .277 .329 .369 .698 5 2 Phillies
2001 22 Low-A PHI 73 263 249 21 65 14 3 4 32 5 4 10 27 .261 .290 .390 .680 5 1 Lakewood
2002 23 High-A PHI 92 369 342 35 73 18 3 5 32 3 1 18 30 .213 .264 .327 .592 16 6 Clearwater
2003 24 Double-A PHI 52 188 169 22 45 6 0 2 16 1 1 12 15 .266 .321 .337 .658 10 3 Reading
2003 24 High-A PHI 15 56 54 5 17 0 0 2 9 2 2 2 5 .315 .339 .426 .765 5 0 Clearwater
2004 25 Double-A PHI 101 383 349 45 99 15 2 17 50 8 4 22 37 .284 .338 .484 .822 15 8 Reading
2005 26 Triple-A PHI 100 388 347 50 104 25 9 4 40 4 5 30 48 .300 .354 .458 .812 14 3 Scranton/Wilkes-Barre
2006 27 Triple-A PHI 100 423 368 56 113 25 0 16 69 4 3 42 56 .307 .389 .505 .894 13 9 Scranton/Wilkes-Barre
2009 30 Triple-A PHI 4 16 13 1 3 1 0 0 2 0 0 3 2 .231 .375 .308 .683 0 0 Lehigh Valley
2010 31 Triple-A PHI 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .333 .000 .333 0 0 Lehigh Valley
2010 31 Low-A PHI 2 8 8 1 4 2 0 0 1 0 0 0 2 .500 .500 .750 1.250 0 0 Lakewood
2011 32 High-A PHI 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 Clearwater
2013 34 Triple-A PHI 2 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 Lehigh Valley
2013 34 Double-A PHI 2 7 6 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .167 .286 .333 .619 0 0 Reading
2013 34 High-A PHI 2 10 8 1 1 0 0 1 3 0 0 2 0 .125 .300 .500 .800 0 0 Clearwater
2014 35 High-A PHI 5 19 17 4 3 1 0 0 2 1 0 1 3 .176 .263 .235 .498 0 1 Clearwater

 

Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
Rookie (1 temporada) 38 143 130 11 36 7 1 1 22 3 0 9 9 .277 .329 .369 .698 5 2
Low-A (2 temporadas) 75 271 257 22 69 16 3 4 33 5 4 10 29 .268 .296 .401 .697 5 1
High-A (5 temporadas) 115 457 424 46 95 19 3 8 46 6 3 23 38 .224 .275 .340 .614 21 7
Double-A (3 temporadas) 155 578 524 67 145 22 2 19 66 9 5 35 52 .277 .332 .435 .767 25 11
Triple-A (5 temporadas) 207 835 735 108 221 51 9 20 111 8 8 76 107 .301 .371 .476 .847 27 12
Total Ligas Menores (12 temporadas) 590 2.284 2.070 254 566 115 18 52 278 31 20 153 235 .273 .330 .422 .752 83 33
Total Ligas Menores (18 temporadas) 1.736 6.388 5.641 665 1.512 342 25 124 699 57 30 556 736 194 113

Sección en construcción

Últimas publicaciones sobre Carlos Ruiz

Últimas publicaciones

SELECCIÓN DE PANAMÁ RUMBO AL TORNEO PREMIER 12

0
La selección de béisbol de Panamá se prepara para el torneo Premier 12, que reúne a los mejores equipos del mundo. Este evento es...