jueves, noviembre 21, 2024

Bruce Chen

Status:  Retirado (MLB)
Posición: Lanzador
Batea: Left    Lanza: Left
Estatura/Peso: 6-2, 215lb (188cm, 97kg)
Fecha de nacimiento: 19/06/1977 en Panama, Panama
Debut: 07/08/1998. Edad: 21 años, 080 días. Jugador Nº14,962 en MLB
Nombre completo: Bruce Kastulo Chen
Perfiles: Baseball Reference

Último juego en MLB

Fecha Equipo Oponente Resultado Decisión Box Score
IP H R ER BB SO ERA Pit.

Fecha Equipo Oponente result Box Score
03/08/2013 KCR NYM W
AB H 2B 3B HR RBI R BB SO Posición
2 1 0 0 0 0 1 0 1 P

Numeritos en Grandes Ligas

Temporada Edad Equipo Liga G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Posición Premios
1998 21 ATL NL 4 9 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .143 .143 .143 .286 0 0 /1
1999 22 ATL NL 15 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2000 23 TOT NL 35 38 30 0 1 0 0 0 1 0 0 1 20 .033 .065 .033 .098 0 0 1
2000 23 ATL NL 21 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2000 23 PHI NL 14 31 25 0 1 0 0 0 1 0 0 1 17 .040 .077 .040 .117 0 0 1
2001 24 TOT NL 26 52 47 1 6 0 0 0 0 0 0 0 19 .128 .128 .128 .255 1 0 1
2001 24 PHI NL 15 31 28 1 3 0 0 0 0 0 0 0 10 .107 .107 .107 .214 0 0 1
2001 24 NYM NL 11 21 19 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 .158 .158 .158 .316 1 0 1
2002 25 TOT NL 54 17 15 3 5 1 0 0 1 0 0 0 4 .333 .333 .400 .733 0 0 1
2002 25 NYM NL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /1
2002 25 MON NL 14 13 12 3 5 1 0 0 1 0 0 0 3 .417 .417 .500 .917 0 0 1
2002 25 CIN NL 39 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2003 26 TOT MLB 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2003 26 HOU NL 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2004 27 - - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - 0
2005 28 BAL AL 2 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .500 .333 .833 0 0 1
2006 29 BAL AL 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 1
2007 30 - - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - 0
2009 32 KCR AL 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 1
2010 33 KCR AL 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 1
2011 34 KCR AL 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2012 35 KCR AL 4 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .200 .200 .200 .400 0 0 1
2013 36 KCR AL 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 .500 1.000 0 0 1

 

Resumen G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
17 Temporadas en MLB 158 147 125 5 19 1 0 0 3 0 0 3 58 .152 .172 .160 .332 1 0
KCR (6 temporadas) 9 13 10 1 4 0 0 0 0 0 0 1 5 .400 .455 .400 .855 0 0
ATL (3 temporadas) 40 28 23 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13 .043 .043 .043 .087 0 0
NYM (2 temporadas) 12 21 19 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 .158 .158 .158 .316 1 0
PHI (2 temporadas) 29 62 53 1 4 0 0 0 1 0 0 1 27 .075 .093 .075 .168 0 0
BAL (3 temporadas) 4 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .600 .500 1.100 0 0
CIN (1 temporada) 39 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0
MON (1 temporada) 14 13 12 3 5 1 0 0 1 0 0 0 3 .417 .417 .500 .917 0 0
HOU (1 temporada) 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0
Total en la Liga Nacional (6 temporadas) 145 129 111 4 13 1 0 0 3 0 0 1 53 .117 .125 .126 .251 1 0
Total en la Liga Americana (12 temporadas) 13 18 14 1 6 0 0 0 0 0 0 2 5 .429 .500 .429 .929 0 0
Temporada Edad Equipo Liga W L ERA G GS GF SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 Premios
1998 21 ATL NL 2 0 3.98 4 4 0 0 20.1 23 9 9 3 9 1 17 1 1.574 10.2 1.3 4.0 7.5
1999 22 ATL NL 2 2 5.47 16 7 3 0 51.0 38 32 31 11 27 3 45 2 1.275 6.7 1.9 4.8 7.9
2000 23 ATL NL 4 0 2.50 22 0 4 0 39.2 35 15 11 4 19 2 32 1 1.361 7.9 0.9 4.3 7.3
2000 23 PHI NL 3 4 3.63 15 15 0 0 94.1 81 39 38 14 27 2 80 1 1.145 7.7 1.3 2.6 7.6
2001 24 PHI NL 4 5 5.00 16 16 0 0 86.1 90 53 48 19 31 4 79 1 1.402 9.4 2.0 3.2 8.2
2001 24 NYM NL 3 2 4.68 11 11 0 0 59.2 56 37 31 10 28 0 47 0 1.408 8.4 1.5 4.2 7.1
2002 25 NYM NL 0 0 0.00 1 0 0 0 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.500 13.5 0.0 0.0 0.0
2002 25 MON NL 2 3 6.99 15 5 4 0 37.1 47 29 29 9 23 3 43 1 1.875 11.3 2.2 5.5 10.4
2002 25 CIN NL 0 2 4.31 39 1 5 0 39.2 37 24 19 7 20 2 37 1 1.437 8.4 1.6 4.5 8.4
2003 26 HOU NL 0 0 6.00 11 0 2 0 12.0 14 8 8 2 8 1 8 2 1.833 10.5 1.5 6.0 6.0
2003 26 BOS AL 0 1 5.11 5 2 2 0 12.1 12 8 7 4 2 0 12 0 1.135 8.8 2.9 1.5 8.8
2004 27 BAL AL 2 1 3.02 8 7 0 0 47.2 39 19 16 7 16 0 32 0 1.154 7.4 1.3 3.0 6.0
2005 28 BAL AL 13 10 3.83 34 32 0 0 197.1 187 94 84 33 63 0 133 9 1.267 8.5 1.5 2.9 6.1
2006 29 BAL AL 0 7 6.93 40 12 16 0 98.2 137 81 76 28 35 3 70 0 1.743 12.5 2.6 3.2 6.4
2007 30 TEX AL 0 0 7.20 5 0 3 0 10.0 11 11 8 3 6 1 7 0 1.700 9.9 2.7 5.4 6.3
2009 32 KCR AL 1 6 5.78 17 9 4 0 62.1 74 42 40 12 25 3 45 4 1.588 10.7 1.7 3.6 6.5
2010 33 KCR AL 12 7 4.17 33 23 4 1 140.1 136 68 65 17 57 4 98 3 1.375 8.7 1.1 3.7 6.3
2011 34 KCR AL 12 8 3.77 25 25 0 0 155.0 152 71 65 18 50 2 97 7 1.303 8.8 1.0 2.9 5.6
2012 35 KCR AL 11 14 5.07 34 0 0 191.2 215 114 108 33 47 3 140 8 1.367 10.1 1.5 2.2 6.6
2013 36 KCR AL 9 4 3.27 34 15 3 0 121.0 107 46 44 13 36 4 78 3 1.182 8.0 1.0 2.7 5.8
2014 37 KCR AL 2 4 7.45 13 7 6 0 48.1 69 40 40 7 16 1 36 1 1.759 12.8 1.3 3.0 6.7
2015 38 CLE AL 0 1 12.79 2 2 0 0 6.1 17 9 9 3 1 1 4 0 2.842 24.2 4.3 1.4 5.7

 

Resumen W L ERA G GS GF SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP FIP WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9
17 Temporadas en MLB 82 81 4.62 400 227 56 1 1532.0 1.578 849 786 257 546 40 1140 45 4.92 1.386 9.3 1.5 3.2 6.7
KCR (6 temporadas) 47 43 4.53 156 113 17 1 718.2 753 381 362 100 231 17 494 26 4.58 1.369 9.4 1.3 2.9 6.2
ATL (3 temporadas) 8 2 4.14 42 11 7 0 111.0 96 56 51 18 55 6 94 4 5.14 1.360 7.8 1.5 4.5 7.6
BAL (3 temporadas) 15 18 4.61 82 51 16 0 343.2 363 194 176 68 114 3 235 9 5.34 1.388 9.5 1.8 3.0 6.2
NYM (2 temporadas) 3 2 4.62 12 11 0 0 60.1 57 37 31 10 28 0 47 0 5.04 1.409 8.5 1.5 4.2 7.0
PHI (2 temporadas) 7 9 4.28 31 31 0 0 180.2 171 92 86 33 58 6 159 2 4.70 1.268 8.5 1.6 2.9 7.9
BOS (1 temporada) 0 1 5.11 5 2 2 0 12.1 12 8 7 4 2 0 12 0 5.79 1.135 8.8 2.9 1.5 8.8
TEX (1 temporada) 0 0 7.20 5 0 3 0 10.0 11 11 8 3 6 1 7 0 7.54 1.700 9.9 2.7 5.4 6.3
CLE (1 temporada) 0 1 12.79 2 2 0 0 6.1 17 9 9 3 1 1 4 0 8.50 2.842 24.2 4.3 1.4 5.7
CIN (1 temporada) 0 2 4.31 39 1 5 0 39.2 37 24 19 7 20 2 37 1 4.98 1.437 8.4 1.6 4.5 8.4

Sección en construcción

Sección en construcción 

Numeritos en Ligas Menores

Temporada Edad Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Equipo
1998 21 Triple-A ATL 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .500 .000 .500 0 0 Richmond
1998 21 Double-A ATL 24 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 .000 .130 .000 .130 0 0 Greenville
1999 22 Triple-A ATL 14 12 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222 0 0 Richmond
2000 23 Triple-A ATL 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 Richmond
2001 24 Triple-A PHI 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 1 0 Scranton/Wilkes-Barre

 

Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
Total Ligas Menores (22 temporadas) 590 193 161 6 20 1 0 0 3 0 0 7 66 .124 .161 .130 .291 2 0
Double-A (4 temporadas) 27 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 .000 .130 .000 .130 0 0
Triple-A (12 temporadas) 94 21 16 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 .063 .118 .063 .180 1 0
Total Ligas Menores (16 temporadas) 183 46 36 1 1 0 0 0 0 0 0 4 8 .028 .125 .028 .153 1 0

Sección en construcción

Últimas publicaciones sobre Bruce Chen

Últimas publicaciones

SELECCIÓN DE PANAMÁ RUMBO AL TORNEO PREMIER 12

0
La selección de béisbol de Panamá se prepara para el torneo Premier 12, que reúne a los mejores equipos del mundo. Este evento es...