El siguiente listado muestra una tabla dinámica en la que se listan los jugadores panameños que han sido firmados por organizaciones de Grandes Ligas (MLB) para jugar béisbol a nivel profesional.
Cabe detacar que en muchos casos no se conoce el monto del bono recibido por los jugadores, por lo cual no aparecerán en esta lista. Además, previo al 2008 es difícil encontrar información fiable sobre las transacciones de los peloteros en Ligas Menores, razón por la cual es imposible conocer la fecha en las que cada jugador firmó como profesional.
La tabla que aquí presentamos cuenta con información sobre la fecha de la firma profesional del jugador, la organización que lo firmó, el monto del bono recibido por la firma y si el jugador recibió alguna bonificación especial para estudiar en alguna universidad en los Estados Unidos.
Sin más que decir, aquí el listado.
Nombre | Fecha de la firma | Organización de MLB | Bono recibido | Beca |
---|---|---|---|---|
Miguel Amaya | 17/07/2015 | CHC | 1.250.000 | 0 |
Benyamin Bailey | 27/04/2019 | CHW | 35.000 | 0 |
Bryan Caceres | 03/07/2017 | WSN | 50.000 | 0 |
Juan Crisp | 07/02/2018 | NYY | 10.000 | 40.000 |
Bryan Dimas | 13/07/2016 | MIL | 45.000 | 0 |
Paolo Espino | 28/07/2006 | CLE | 150.000 | 0 |
Daniel Espino | 14/06/2019 | CLE | 2.500.000 | 0 |
Carlos Fernandez | 02/07/2018 | SEA | 75.000 | 0 |
Miguel Gomez | 09/04/2019 | WSN | 20.000 | 0 |
James Gonzalez | 15/05/2019 | OAK | 30.000 | 0 |
Leo Jimenez | 02/07/2017 | TOR | 800.000 | 0 |
Alan Meza | 25/04/2019 | CLE | 10.000 | 0 |
Francisco Quintero | 01/07/2019 | PIT | 6.000 | 0 |
Jose Ramos | 03/07/2018 | LAD | 30.000 | 0 |
Mariano Rivera | 17/02/1990 | NYY | 2.000 | 0 |
Kevin Rodriguez | 02/07/2018 | WSN | 25.000 | 0 |
Edward Romero | 02/07/2018 | ARI | 35.000 | 0 |
Didier Vargas | 19/07/2016 | CHC | 60.000 | 0 |
Eduardo Vaughan | 02/07/2018 | BOS | 525.000 | 0 |
Enoc Watts | 02/07/2016 | SFG | 300.000 | 0 |
Joshwan Wright | 02/07/2017 | OAK | 175.000 | 0 |
Reginald Preciado | 02/07/2019 | SDP | 1.300.000 | 0 |
Luis Durango | 02/07/2019 | CLE | 500.000 | 0 |
Adrian Sugastey | 02/07/2019 | SFG | 525.000 | 0 |
Edwin Hidalgo | 15/01/2021 | LAA | 10.000 | 0 |
Esta lista se mantendrá actualizada conforme logremos recolectar más información de parte de periodistas, medios de comunicación y los propios jugadores.