Ariel Garcia
Status: Inactivo / Agente Libre
Posición: Starting Lanzador
Batea: derecha Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-5, 206lb (196cm, 93kg)
Fecha de nacimiento: 03/10/1975 en Panama, Panama (49 años, 50 días)
Nombre completo: Ariel Antonio Garcia
Carrera en MiLB: desde 1993 hasta 2002
Perfiles profesionales: Baseball Reference, Milb.com
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 26 | Double-A | SDP | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | Mobile |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Double-A (1 temporada) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Total Ligas Menores (10 temporadas) | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Total Ligas Menores (7 temporadas) | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Sección en construcción